松下 Panasonic DC-G95GK 微型單電照相機 擁有20.3MP無低通濾鏡、MOS傳感器 提供FHD高速視頻(60fps/90fps/120fps)模式,新增V-LogL模式
¥ 6800.00元
LUMIX G95 配備了一個全新的 2,000 萬像素 MOS 傳感器,沒有低通濾波器。
相關推薦
299.00
松下 BLH7 原裝電池 適用于 GF10 LX10 等相機 DMW-BLH7GK
3150.00
松下(Panasonic)GF10K微型單電套機(12-32mm鏡頭)4K美顏自拍神器、夜景自拍、WIFI傳輸 玫瑰金粉
7200.00
松下(Panasonic)DC-G9 GK-K 微型單電機身 旗艦無反 8千萬像素高分辨率模式、0.04秒快速對焦、AFS 60幀/秒快速連拍
4850.00
松下(Panasonic)GX9K微型單電套機(12-32mm鏡頭)黑白攝影、徠卡膠片、復古旁軸、5軸防抖、4K全家桶 黑色
2750.00
松下 Panasonic DC-ZS80GK 24-720mm焦距 30倍光學變焦 美顏、柔膚、瘦身等效果 數碼相機 輕便型 2019新款
類型 | 類型 | 數碼單鏡無反相機 | |
---|---|---|---|
錄制媒介 | SD 存儲卡、SDHC 存儲卡、SDXC 存儲卡 (兼容 UHS-I/UHS-II UHS 速度等級 3 標準 SDHC/SDXC 存儲卡。) | ||
圖像傳感器大小 | 17.3 x 13.0 毫米(寬高比為 4:3) | ||
鏡頭卡口 | 微型三分之四卡口 | ||
圖像傳感器 | 類型 | Live MOS 傳感器 | |
總像素數 | 2,177 萬像素 | ||
相機有效像素數 | 2,030 萬像素 | ||
彩色濾鏡 | 原色濾鏡 | ||
除塵系統 | Supersonic 濾波器 | ||
圖像穩定系統 | 圖像傳感器穩定類型(5 軸 / 5級*) *根據 CIPA 標準 [偏航角/俯仰角說明:使用鏡頭 H-FS12060 時,對焦距離 f=60 mm(35 mm相機等效值 f=120 mm)] 雙效 I.S.(5級* 二代雙效 I.S. 兼容) *根據 CIPA 標準 [偏航角/俯仰角說明:使用鏡頭 H-FSA14140 時,對焦距離 f=140 mm(35 mm相機等效值 f=280 mm)] | ||
錄制系統 | 錄制文件格式 | 靜態圖像 | JPEG(DCF、Exif 2.31)、RAW |
4K 照片** | MP4(H.264/MPEG-4 AVC,音頻格式:AAC (2ch)) 提取靜態圖像:JPEG (DCF, Exif 2.31) | ||
運動圖像 | MP4(H.264/MPEG-4 AVC,音頻格式:AAC (2ch)) AVCHD 漸進式,AVCHD(音頻格式:杜比音頻 2ch) | ||
文件大小(像素) | 靜態圖像 | [4:3] 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K 照片) [3:2] 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(4K 照片) [16:9] 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K 照片) [1:1] 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(4K 照片) | |
運動圖像** MP4** | [4K] 3840x2160 4K/30p:100Mbps [4K] 3840x2160 4K/25p:100Mbps [4K] 3840x2160 4K/24p:100Mbps [全高清] 1920x1080 全高清/60p:28Mbps [全高清] 1920x1080 全高清/50p:28Mbps [全高清] 1920x1080 全高清/30p:20Mbps [全高清] 1920x1080 全高清/25p:20Mbps [高清] 1280x720 高清/30p:10Mbps [高清] 1280x720 高清/25p:10Mbps | ||
運動圖像** AVCHD 漸進式** AVCHD** | [全高清] 1920x1080 全高清/50p:28Mbps、50p 錄制 [全高清] 1920x1080 全高清/50i:17Mbps、50i 錄制 [全高清] 1920x1080 全高清/25p:24Mbps、50i 錄制(傳感器輸出為 25fps) [全高清] 1920x1080 全高清/24p:24Mbps、24p 錄制 | ||
高速視頻** *選擇創意視頻模式時。 | MP4** | [全高清] 1920x1080 30p,20Mbps(傳感器輸出為 120fps / 100fps / 90fps / 75fps / 60fps / 50fps) | |
寬高比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||
圖像質量 | RAW、RAW + 精細、RAW + 標準、精細、標準 | ||
色彩空間 | sRGB、AdobeRGB | ||
連續錄制時間(運動圖片)** | AVCHD [全高清/50p,全高清/50i]:約 100 分鐘(后監視器,LVF),使用鏡頭H-FS1442A / H-FS12060 / H-FSA14140時。 MP4 [4K/30p, 4K/25p]:約 90 分鐘(后監視器,LVF),使用鏡頭H-FS1442A / H-FS12060時;約 80 分鐘(后監視器,LVF),使用鏡頭H-FSA14140時 | ||
實際錄制時間(運動圖片)** | AVCHD [全高清/50p,全高清/50i]:約 50 分鐘(后監視器,LVF)(使用鏡頭H-FS1442A / H-FS12060 / H-FSA14140時); MP4 [4K/30p, 4K/25p]:約 45 分鐘(后監視器,LVF)(使用鏡頭H-FS1442A / H-FS12060時); 約 40 分鐘(后監視器,LVF)(使用鏡頭H-FSA14140時) | ||
取景器 | 類型 | OLED 實時取景器 | |
像素 | 約 236 萬點 | ||
視域 / 放大 | 約100%/約1.48倍/0.74倍(35mm相機等效)50mm鏡頭無限遠; -1.0 m ˉ1 | ||
眼點 / 屈光調整 | 約 20 毫米/-4.0 - +4.0 (dpt) | ||
眼傳感器 | 支持 | ||
后監視器 | 類型 | 帶有靜態觸摸控制的 TFT LCD 監視器 | |
監視器大小 | 自由角度, 3.0 英寸(7.5 厘米),3:2 寬高比 | ||
像素 | 大約 124 萬點 | ||
視域 | 大約 100% | ||
對焦 | 類型 | 反差式自動對焦系統 | |
DFD 技術 | 支持 | ||
對焦模式 | AFS(單次)/AFF(靈活)/AFC(連續)/MF | ||
自動對焦模式 | 面部/人眼檢測/追蹤/49 區/自定義多區/1 區/精確 (提供全區觸摸功能)(可擴展AF框架尺寸和靈活的AF位置) | ||
自動對焦檢測范圍 | EV -4 - 18(ISO100 等效值) | ||
星光自動對焦 | 支持 | ||
自動對焦輔助燈 | 支持 | ||
自動對焦鎖 | 支持(自動對焦/自動曝光鎖定按鈕) | ||
后對焦/景深合成 | 支持/支持 | ||
其他 | 自動對焦感光度、自動對焦啟動、快門自動對焦、半按下釋放、對焦/快門優先、快速自動對焦、連續自動對焦(運動圖像錄制期間)、眼傳感器自動對焦、自動對焦 + 手動對焦、手動對焦指南、手動對焦輔助、觸摸手動對焦輔助、對焦峰值、觸摸自動對焦/自動曝光功能、觸摸板自動對焦、觸摸快門、垂直/水平對焦切換、對焦環鎖定 | ||
曝光控制 | 測光系統 | 1728 區域多重圖樣傳感系統 | |
測光模式 | 多重測光/中央重點測光/點測光 | ||
測光范圍 | EV 0 - 18(F2.0 鏡頭,等效ISO100) | ||
曝光模式 | 程序自動曝光、光圈優先自動曝光、快門優先自動曝光、手動曝光 | ||
ISO 感光度(標準輸出感光度) | 靜態圖像:自動/智能 ISO/100(擴展)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600(可更改為 1/3 EV 步長) 創意視頻模式:自動/100(擴展)/200/400/800/1600/3200/6400(可更改為 1/3 EV 步長) | ||
曝光補償 | 1/3 EV 步長,±5 EV(運動圖像 ±3 EV) | ||
自動曝光鎖定 | 支持(自動對焦/自動曝光鎖定按鈕) | ||
白平衡 | 白平衡 | AWB/AWBc/AWBw/日光/陰天/陰影/鹵素燈/閃光燈/白平衡預設 1、2、3、4/色溫設置 1、2、3、4 | |
白平衡調整 | 藍色/偏琥珀色,偏洋紅色/綠色 | ||
色溫設置 | 2500-10000K,每級 100K | ||
快門 | 類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 靜態圖像:B門(長達 30 分鐘),1/4,000 - 60 電子前簾快門:B門(長達 30 分鐘),1/2,000 - 60 電子快門:1/16,000 - 1 運動圖像:1/16,000 - 1/25 | ||
實時視圖組合 | 1/2 - 60 | ||
自拍定時器 | 10 秒,3 張圖像/2 秒/10 秒 | ||
遙控 | 通過 DMW-RS2 遙控(單獨銷售) | ||
靜音模式 / 快門類型 | 支持/支持(自動/機械/電子前簾/電子) | ||
包圍 | 自動曝光包圍 | 1/3、2/3 或 1 EV 步長時 3、5、7 張圖像,較大值 ±3 EV,單張/連拍 | |
光圈包圍 | 1 EV 步長中的 3、5 或所有位置 | ||
對焦包圍 | 1 至 999 張圖像,對焦步驟可以設置為 10 級 | ||
白平衡包圍 | 藍色/偏琥珀色或偏洋紅色/綠色的3張圖像,色溫設置 | ||
全景拍攝 | 支持(標準/廣角) | ||
連拍 | 連拍速度 | [機械快門/電子前簾快門] AFS/MF:H:9 幀/秒,M:6 幀/秒(使用實時取景),L:2 幀/秒(使用實時取景) * 當使用鏡頭 H-FS12060 時。 AFF/AFC:H:6 幀/秒,M:6 幀/秒(使用實時取景),L:2 幀/秒(使用實時取景) * 當使用鏡頭 H-FS12060 時。 [電子快門] AFS/MF:H:9 幀/秒,M:6 幀/秒(使用實時取景),L:2 幀/秒(使用實時取景) AFF/AFC:H:6 幀/秒,M:6 幀/秒(使用實時取景),L:2 幀/秒(使用實時取景) | |
可錄制圖像數量 | 多于 45 張圖像(當存在特定速度下的 RAW 文件時) 多于 300 張圖像(無 RAW 文件時) (視存儲卡類型、寬高比、圖片大小和壓縮率而定) | ||
4K 照片** | 連拍速度 | 30幀/秒 | |
Exif 信息 | 支持(從 4K 連拍文件中裁剪出來的每張 JPEG 圖像都采用 EXIF。) | ||
時移拍攝 | 支持 | ||
定格動畫 | 支持 | ||
閃光燈 | 閃光燈類型 | TTL 內置閃存,GN9.0 等效 (ISO200 ?m) / GN6.4 等效 (ISO100 ?m)(參考),內置彈出式 | |
閃光燈模式 | 自動*、自動/紅眼消除*、強制閃光、強制閃光/紅眼消除、慢速同步、慢速同步/紅眼消除、強制關閉 * 僅限 iA、iA+。 | ||
同步速度 | 短于 1/200 秒 | ||
閃光燈輸出調整 | 1/3 EV 步長 ±3 EV | ||
閃光燈同步 | 前簾同步,后簾同步 | ||
無線控制 | 支持(當使用 DMW-FL200L/FL360L/FL580L(單獨銷售)時),無線通道:1ch/2ch/3ch/4ch | ||
實時取景 | 數碼變焦 | 2 倍、4 倍 | |
遠攝增強功能 | 靜態圖像:高達 2 倍 運動圖像:2.7 倍(全高清)、4.0 倍(高清) | ||
其他功能 | 水平儀、實時直方圖、指導線(3 種圖案)、中心標記、高光顯示(靜態圖像/運動圖像)、斑馬紋(靜態圖像/運動圖像) | ||
方向檢測功能 | 支持 | ||
功能按鈕 | 錄制 | Wi-Fi/快捷菜單/視頻錄制/LVF/監視器開關/LVF/監視器顯示風格/自動對焦/自動曝光鎖定/自動對焦打開/單觸式自動曝光/觸摸自動曝光/水平儀/對焦區域設置/變焦控制/1 次拍攝“4K 照片”/操作鎖定/對焦環鎖定/撥盤操作開關/照片風格/過濾選擇/寬高比/圖片大小/品質/AFS/AFF/測光模式/連拍設置/4K 照片/自拍定時器/包圍/高光陰影/智能動態/智能分辨率/較低快門速度/HDR/快門類型/閃光燈模式/閃光燈調整/無線功能設置(閃光燈)/延伸遠攝轉換/數碼變焦/穩定器/電子穩像(視頻)/I.S.鎖定(視頻)/4K 實時裁剪/快照電影/運動圖片設置/錄制圖片模式/錄音電平調整/錄音電平顯示/麥克風方向性調整/靜音模式/峰值/直方圖/指導線/斑馬紋/單色實時取景/連續預覽/實時取景增強/錄制區域/階梯變焦/變焦速度/曝光補償/感光度/白平衡/ 自動對焦/手動對焦模式 / 錄制/播放開關 /恢復為默認值 | |
播放 | Wi-Fi/LVF/監視器開關/錄制/播放切換/4K 照片播放/刪除單張/保護/評級 1、2、3、4、5/RAW 處理/4K 照片批量保存/關閉/恢復為默認值 | ||
照片風格 | 標準/生動/自然/單色/L.單色/L.單色 D/風景/肖像/自定義/Cinelike D/Cinelike V/V-LogL | ||
濾鏡 | 富有表現力/鄉愁懷舊/舊時光/高基調/暗色調/深棕色/單色/動態單色/顆粒單色*/柔滑單色*/印象藝術/高動態/正片負沖/玩具相機效果/鮮艷玩具相機/漂白效果/微型畫效果/柔焦*/幻境/星光濾鏡*/單點色彩/陽光* * 僅適用于照片。 | ||
打印 | 直接打印 | PictBridge 兼容 | |
接口 | USB | USB 2.0 微型 B | |
HDMI*** | 通過監視器 | 4:2:2 8 bit/4:2:0 8 bit | |
播放 | microHDMI D 型/VIERA 鏈接 視頻:自動/4K/1080p/1080i/720p/576p 音頻:立體聲 | ||
音頻視頻輸出 | 不支持 | ||
遠程輸入 | φ2.5 毫米 | ||
外置麥克風輸入 | φ3.5 毫米 配備 DMW-MS2(單獨銷售)時,可以選擇立體聲/自動鏡頭/短槍式/超級短槍式/手動) | ||
耳機輸出 | φ3.5 毫米 | ||
麥克風 | 立體聲,風噪聲消除器:關閉/低*/標準/高 * 當配備 DMW-MS2 時(單獨銷售)。 | ||
揚聲器 | 單聲道 | ||
無線 | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n,2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch),Wi-Fi/WPA/WPA2,基礎設施模式 | |
藍牙 | 藍牙? v4.2(藍牙低能耗 (BLE)) | ||
語言 | 屏幕顯示語言 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、俄語、繁體中文、簡體中文、韓語 | |
電源 | 電池 | 鋰離子電池組(7.2 V,1200 mAh,8.7 Wh)(隨附) USB 供電,USB 充電 | |
電池續航時間(CIPA 標準) | 約 290 張圖像(后監視器),290 張圖像 (LVF),1000 張圖像(節能 LVF 模式*),當使用鏡頭H-FS12060 / H-FSA14140時。 * 在 Panasonic 根據 CIPA 標準規定的測試條件下。進入睡眠模式的時間設置為 1 秒。 | ||
電池手柄 | DMW-BGG1(單獨銷售) | ||
尺寸/重量 | 尺寸(寬 x 高 x 深) | 130.4 x 93.5 x 77.4 毫米/5.14 x 3.69 x 3.05 英寸(不包括凸出部分) | |
重量 | 約 536g / 1.19磅(SD 卡、電池、機身) 約 484g / 1.07磅(僅機身) 約 646g / 1.43磅(SD 卡、電池,包括 H-FS1442A 鏡頭) 約 746g / 1.65磅(SD 卡、電池,包括 H-FS12060 鏡頭) 約 801g / 1.77磅(SD 卡、電池,包括 H-FSA14140 鏡頭) | ||
防塵防濺* | 支持。 *防塵防濺功能不能保證此款相機直接接觸塵土和水不會導致損壞。 | ||
工作環境 | 工作溫度 | 0℃ 到 40℃(32°F 到 104°F) | |
工作濕度 | 10%相對濕度到 80%相對濕度 | ||
標準配件 | 軟件 | 播放/編輯 | ? 用于在計算機上編輯和播放圖像的軟件未與這款相機綁定。為了做到這一點,可以使用連接到互聯網的計算機在 Panasonic 的網站上下載 PHOTOfunSTUDIO 10.0AE。 https://panasonic.jp/support/software/photofun/download/d_pfs10ae.html (Windows) ?用于在計算機上處理 RAW 文件的軟件未與這款相機綁定。若要處理 RAW 文件,可以使用連接到互聯網 的計算機從 Ichikawa Soft Laboratory 的網站下載 SILKYPIX Developer Studio。 http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/(適用于 Windows/Mac) |
標準配件 | “DC-G95 套裝 機身蓋、熱靴蓋、電池組、充電器(包括交流適配器、USB 連接線)、USB 連接線、肩帶 ? 可使用連接到互聯網的 PC、智能手機或平板電腦從 Panasonic LUMIX 客戶支持網站下載高級功能的操作說明。” | ||
注意 | * 關于運動圖像錄制/4K 照片錄制 - 在 [AVCHD] 或 [MP4(低于 28 Mbps)] 下拍攝運動圖像時,請使用 SD 速度等級為“4 級”或更高的存儲卡。 - 在 [4K] [高速視頻] 或 [4K 照片] 下使用 [MP4] 拍攝運動圖像時,請使用 SD 速度等級為“UHS-I/UHS-II UHS 速度等級 3 (U3)”的存儲卡。 (SD 速度等級是指連續寫入時的速度標準。) - 在 [4K] 下使用 [MP4] 錄制 MP4 運動圖像: - 當使用 SDHC 存儲卡時:即使文件大小超過 4 GB,仍可以無中斷地持續錄制,但是運動圖像文件將被分割和單獨錄制/播放。 - 當使用 SDXC 存儲卡時:即使文件大小超過 96 GB 或 3 小時零 4 分鐘長度,仍可以無中斷地持續錄制,但是運動圖像文件將被分割和單獨錄制/播放。 - 在[全高清][高清]下使用[MP4]錄制 MP4 運動圖像: - 即使文件大小超過 4 GB 或 30 分鐘長度,仍可以無中斷地持續錄制,但是運動圖像文件將被分割和單獨錄制/播放。 - 當環境溫度高或持續錄制時,相機可能會停止錄制,以進行自我保護。等相機冷卻下來再錄制。 *** 請采用帶有 HDMI 徽標且“兼容 4K”的 HDMI 線纜進行 [4K] 視頻輸出。 |
{{hdnrcontent}}