MOMA 猛瑪 極影7 4K雙頻高亮圖傳監視器
¥ 3299.00元
相關推薦
設備參數 | |
視頻輸入接口 | HDMI 1.4b+SDI(3G) |
視頻輸出接口 | HDMI 1.4b+SDI(3G) |
天線接口 | 天線*2(RP-SMA公頭) |
電源輸入接口 | DC電源輸入(2.0mm芯插座) |
監聽接口 | 3.5mm耳機孔 |
升級接口 | USB Type-C(USB 2.0 OTG) SD卡槽 |
屏幕尺寸 | 7寸觸摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920x1080pixels |
像素密度 | 323PPI |
顯示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 1200nit |
屏幕對比度 | 1000:1 |
供電電壓范圍 | 10~18V/2A DC,標稱12V |
功耗 | <22W |
凈重 | 約545g 含NP-F電池扣板,不包含外接天線 |
工作頻率 | (LxWxH):180x127x31.8mm 不包含外接天線及電源扣板 |
工作頻率 | 5.1~5.8GHz; 2.412~2.484GHz |
發射頻率 | 較大23dBm |
接收靈敏度 | -80dBm |
顯示延時 | <50ms |
傳輸延時 | 約60ms(實驗室環境下,1080P60信號傳輸時測試數據) |
距離 | 400m無線傳輸距離*(當設備連接APP時,傳輸距離將受到一定影響) 200m無線傳輸距離(廣播模式開啟) |
帶寬 | 20MHz,40MHz(廣播模式) |
音頻格式 | HDMI 1.4b 內嵌8聲道 |
工作環境溫度 | -10℃至45℃ |
存儲溫度 | -40℃至60℃ |
HDMI輸入分辨率 | 720P 50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 UHD 3840*2160 24/30 |
HDMI/SDI環出分辨率 | 720P 50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 UHD 3840*2160 24/30(HDMI) |
HDMI/SDI輸出分辨率 | 720P 50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 UHD 3840*2160 24/30(HDMI) |
SDI輸入分辨率 | 1080p 50/59.94/60(level A) 1080p 50/59.94/60(level B) 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080psf 23.98/24 1080psf 25/29.97/30 720p 50/59.94/60 |
SDI/HDMI環出分辨率 SDI環出分辨率 | 1080p 50/59.94/60(level A)
1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30
720p 50/59.94/60 |
HDMI/SDI輸出分辨率 | 1080p 50/59.94/60(level A)
1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30
720p 50/59.94/60 |