富士(FUJIFILM)X-S10 微單相機 15-45mm套機 2610萬像素 五軸防抖 翻轉屏 漂白模式
¥ 9699.00元
相關推薦
富士膠片傳奇般的色彩再現和X-S10搭配的富士龍高品質鏡頭結合,真正賦予“相機直出”新的含義。 通過直接調整相機內各項參數,即可修改原始色彩和紋理,以創作獨特的作品并定義創作風格,可自定義各類膠片模擬來展現您的個性。
可調參數
AUTO/SP
濾鏡
Classic Neg.
此膠片模擬模式基于SUPERIA(彩色負片),并廣受好評,
該膠片模擬模式可提供高對比度的色調漸變,
并通過調整高光和陰影同時降低飽和度來
增加色彩的深度和清晰度。
ASTIA
該膠片模擬模式基于FUJICHROME ASTIA
一種用于時尚人像的反轉膠片,
優先考慮再現柔和及
真實的膚色還原
同時還再現鮮艷的藍天和綠色植物。
Velvia
該膠片模擬模式基于FUJICHROME Velvia
為專業用途而設計的超鮮艷反轉膠片
可提供更加豐富
和高對比度的色彩與相比“PROVIA”
與風光攝影師通常使用
? Wladimir Simitch
? Jaja Samaniego
? Reiko Hagiwara
18種膠片模擬模式融合了富士膠片的色彩科技
Previous
Monochrome
Sepia
PROVIA
Velvia
ASTIA
Classic Chrome
PRO Neg HI
PRO Neg STD
Classic Neg
ETERNA
ETERNA 漂白效果
ACROS
Monochrome
Sepia
PROVIA
Velvia
Next
? Prasit Limpasatirakit
輕盈機身,創意無窮。
更小巧著更多可能。
約 465克
*包括電池及SD卡
X-S10小巧緊湊的機身旨在減輕您的身心負擔,讓您更自由地探索周圍環境,令您的攝影水平更進一步。 其重量也許只有465g,但在質量或高端功能方面毫無妥協。 更輕的機身讓您有更多的能量來創作,或有更多空間來多攜帶一款鏡頭,讓您有更多機會成就攝影夢想。
126.0mm × 85.1mm × 65.4mm
可靠的自動對焦,記錄重要時刻
憑借閃電般的速度、準確和持久的弱光自動對焦,即使是一閃而過的拍攝對象也能捕捉到,讓您充分釋放創造力。 先進的人臉和人眼檢測自動對焦功能可在0.02秒內捕捉到焦點,這意味著拍攝肖像會清晰呈現,快速移動的拍攝對象也可以很輕松通過追蹤自動對焦保持清晰。 即使在昏暗的室內或夜間場景中,也能自由拍攝。 X-S10的高感光度背照式傳感器可在驚人的-7EV*下工作,輕松對應燭光場景或月光時刻。
*安裝XF50mmF1.0 R WR鏡頭
? Emmanuel Akinnitire
即使在黑暗中,也可創作出清晰的作品
無論在何地拍攝,都可盡享不妥協的圖像質量
X-S10小巧的機身內配備高性能、五軸機內防抖(IBIS)單元,可在您較需要的時候提供減振效果。 這種高性能陀螺儀和加速器有助于穩定相機抖動,從而拍攝更清晰的圖像。 您可以手持相機以比靜態圖像慢6.0檔的快門速度,或使用它來幫助記錄流暢的視頻片段。 此外,X-S10的IBIS還與光學防抖(OIS)系統鏡頭同步,以提供強大而可靠的防抖性能。
連續
拍攝
靜音
拍攝
彈出式閃光燈
100fpsEVF
眼部 自動對焦
自定義相機,滿足您的需求
創建個性化設置,隨時拍攝就緒
X-S10提供完全定制適配您的攝影風格,讓您更快、更智能、更隨心操作。 專用功能設置可讓您一鍵調出常用菜單項。 您還可以將喜歡的設置存儲到模式撥盤的四個自定義位置之一,方便立即切換到較合適畫面中拍攝對象的設置。
自定義
觸摸
操作
畫面就緒,相機直出 立
即分享您的故事
連接藍牙或Wi-Fi輕松將圖像發送到智能手機,并將喜歡的照片直接上傳到社交網站,或者通過與兼容的instax?照片打印機連接,立即打印和共享優異圖像。
無線
連接
有線
連接
智能手機
instax
Previous
Next
? Karen Hutton
讓尋常生活也過得像戲劇性電影
FUJIFILM X-S10具有從純6K數據中過采樣的高分辨率4K輸出,易用的視頻模式和直觀操控,可讓您錄制美妙而自然的影像,創作高質量的專業視頻。 您甚至可以切換到全高清模式,并以240fps的速度錄像,在需要查看細節動作時能實現10倍慢動作效果。
4K/膠片 模擬
Full HD240P
視頻錄制按鍵
視頻菜單
視頻優化控制
DIS
F-Log
麥克風
耳機
多角度LCD
WEBCAM
機型型號 | FUJIFILM X-S10 | |
有效像素數 | 2610萬像素 | |
圖像傳感器 | 帶原色濾鏡的23.5mm×15.6mm(APS-C) X-Trans CMOS 4 | |
傳感器清潔系統 | 超聲波振動 | |
存儲介質 | SD 存儲卡(-2GB)/ SDHC 存儲卡(-32GB)/ SDXC 存儲卡(-2TB) | |
UHS-I | ||
靜態圖像 | JPEG: Exif Ver.2.3 *1 RAW: 14bit RAW (RAF 原始格式) | |
記錄像素數 | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
鏡頭卡口 | FUJIFILM X 卡口 | |
感光度 | 標準輸出感光度 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (up to ISO12800) / ISO160 - 12800 (1/3 檔) |
擴展輸出感光度 | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
曝光控制 | TTL 256區測光,多重測光 / 點測光 / 平均測光 / 中央重點測光 | |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈優先AE)/ S(快門速度優先AE)/ M(手動曝光) | |
曝光補償 | –5.0EV - +5.0EV, 1/3EV 檔 (視頻拍攝 : -2.0EV - +2.0EV) | |
圖像防抖 | 裝置 | 具有5軸補償的圖像傳感器移位裝置 |
補償效果 | 6.0檔(基于CIPA標準)。僅針對俯仰/偏移的晃動。 | |
電子圖像穩定器 | 是 (僅用于視頻) | |
IS 模式增強 | 是 (僅用于視頻) | |
快門類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 機械快門 | P模式:4秒至1/4000秒 A模式:30秒至1/4000秒 S/M模式:15分鐘至1/4000秒 B門模式:較高60分鐘 |
電子快門 *2 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分鐘至1/32000秒 B門模式:1秒固定 | |
機械 + 電子快門 | P模式:4秒至1/32000秒 A模式:30秒至1/32000秒 S/M模式:15分鐘至1/32000秒 B門模式:較高60分鐘 | |
視頻 | 1/4000秒至1/24秒(依幀率而定) | |
閃光燈同步快門速度 | 1/180秒或更慢 | |
連拍 | 約30幅/秒[僅限電子快門,1.25倍裁切](JPEG: 29幅;無損壓縮RAW:17幅/壓縮RAW:17幅;未壓縮RAW:17幅) | |
約20幅/秒[僅限電子快門,1.25倍裁切](JPEG:79幅;無損壓縮RAW:17幅/壓縮RAW:20幅;未壓縮 RAW:17幅) | ||
約10幅/秒[僅限電子快門,1.25倍裁切](JPEG:153幅;無損壓縮RAW:18幅/壓縮RAW:26幅;未壓縮RAW:18幅) | ||
約20幅/秒[僅限電子快門](JPEG:32幅;無損壓縮RAW:17幅/壓縮RAW:17幅;未壓縮RAW:17 幅) | ||
約10幅/秒[僅限電子快門](JPEG:81幅;無損壓縮RAW:18幅/壓縮RAW:21幅;未壓縮RAW:18 幅) | ||
約15幅/秒(JPEG:105幅;無損壓縮RAW:18/壓縮RAW:23幅;未壓縮RAW:18 幅) | ||
預攝:約30幅/秒 [僅限電子快門,1.25倍裁切](半按時較多20幅,全按后較多20幅,總共較多可拍攝40幅) | ||
預攝:約20幅/秒 [僅限電子快門,1.25倍裁切](半按時較多10幅,全按后較多48幅,總共較多可拍攝48幅) | ||
預攝:約10幅/秒 [僅限電子快門,1.25倍裁切](半按時較多10幅,全按后較多110幅,總共較多可拍攝120幅) | ||
* 可錄制的幅數取決于錄制介質 | ||
* 連拍速度視拍攝環境和拍攝幅數而定 | ||
自動包圍曝光 | AE包圍曝光(框:2、3、5、7、9步:以1 / 3EV為步長,較大為±3EV步長) | |
膠片模擬包圍式曝光(任意三種膠片模擬可選) | ||
動態范圍包圍式曝光(100%、200%、400%) | ||
ISO感光度包圍式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) | ||
白平衡包圍式曝光(±1、±2、±3) | ||
包圍曝光(張:1-999,步長:1-10,間隔:0-10s) | ||
對焦 | 模式 | |
類型 | 智能混合自動對焦 (TTL對比自動對焦/ TTL相位檢測自動對焦)F | |
低光照性能 | 對比:-4.0EV 相位檢測:-7.0EV (安裝XF50mmF1.0鏡頭 ) | |
AF框 選擇 | 單點AF:電子取景器 / LCD:13×9 / 25×17(AF框可變尺寸) 區域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(來自13x9網格上的91個區域) 廣域/跟蹤AF:* AF-S:廣域 / AF-C:跟蹤 全部 | |
白平衡 | 自動(白色優先,AUTO,氛圍優先) / 自定義1-3 / 色溫選擇(2500K~10000K) / 預設:晴天、陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水燈 | |
自拍 | 10秒. / 2秒. | |
間隔定時拍攝 | 有(設置:間隔、拍攝張數、開始時間) | |
閃光燈 | ||
閃光模式 | 同步模式 | 1簾 / 2簾 (當使用熱靴同步時) |
閃光模式 | TTL(自動 [P模式] / 標準 / 慢同步)/ 手動 / 自動 / 關閉(設置內置閃光燈時) TTL(TTL 自動 [P模式] / 標準 / 慢同步)/ 手動 / 多重 / 關閉(設置了熱靴式閃光燈時) | |
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) | |
取景器 | 0.39英寸,約236萬像素OLED彩色取景器 | |
液晶顯示屏 | 3.0英寸、長寬比3:2、約104萬像素的觸摸彩色液晶顯示屏(約100%視野率) | |
視頻拍攝 | 文件格式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264, 視頻:線性PCM / 立體聲24bit / 48KHz采樣頻率) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, 音頻: AAC) |
視頻壓縮 | Long-GOP | |
文件大小 幀速率 錄制時長 | [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 較長約30分鐘 [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 較長約 30分鐘 [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 較長約 30分鐘 [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 較長約 30分鐘 "[Full HD(1920×1080) 高速錄制.] 240p / 200p 200Mbps(錄制) 較長約. 3分鐘 120p / 100p 200Mbps(錄制) 較長約 6分鐘" *錄制時間是在25°C的測試條件下進行的。錄制時間取決于拍攝條件。 *若要拍攝視頻,請使用UHS Speed Class 3或速度等級更高的SD存儲卡。 | |
膠片模擬模式 | 18 種(PROVIA/標準、Velvia/鮮艷、ASTIA/柔和、經典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、 黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、SEPIA、ACROS、 ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡、ETERNA/影院、Classic Neg.經典負片、 ETERNA 漂白效果) 黑白單色 | |
清晰度設置 | ±5 檔 | |
HDR 模式 | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
顆粒效果 | 顆粒度:強、弱、OFF 尺寸:大、小 | |
色彩效果 | 強、弱、OFF | |
藍色彩色正片 | 強、弱、OFF | |
動態范圍設定 | 靜態 | 自動、100%、200%、400% ISO限制(DR100%:無限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高) |
視頻 | 100%、200%、400% ISO限制(DR100%:無限制;DR200%:ISO320或更高;DR400%: ISO640或更高) | |
創意濾鏡 | 玩具相機、微縮景觀、流行色彩、高調、低調、動態色調、 柔焦、局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍色/紫色) | |
無線傳輸器 | 標準 | IEEE 802.11b / g / n (標準無線協議l) |
加密 | WEP / WPA / WPA2 混合模式 | |
接入模式 | 基礎架構 | |
Bluetooth? | 標準 | 藍牙版本4.2(藍牙低功耗技術) |
工作頻率 [中心頻率] | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 數字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen1 x 1) |
HDMI輸出 | HDMI 微型接口 (Type D) | |
其他 | ?3.5mm立體聲迷你接口(麥克風)/ ?3.5mm立體聲迷你接口(耳機)/ ?2.5mm遙控快門線接口,熱靴 | |
電源 | NP-W126S鋰離子電池(附帶) | |
拍攝靜止圖像時,電池的續航時間*4 | 使用XF35mmF1.4 R時 (標準模式)約325幅 | |
拍攝視頻時的實際電池續航時間*4 *人臉識別關閉 | [4K] 約. 40分鐘 (29.97p) [Full HD] 約 40分鐘 (59.94p) | |
連續視頻拍攝的電池續航* 4 *臉部檢測功能關閉 | [4K] 約. 55分鐘 (29.97p) [Full HD] 約 65分鐘 (59.94p) | |
外形尺寸 | (寬) 126.0mm × (高) 85.1mm × (厚) 65.4mm (較小厚度 32.9mm) | |
重量 | 約. 465g (包含電池和存儲卡) 約. 415g(不含電池和存儲卡) | |
工作環境 | 工作溫度 | 0°C - +40°C |
操作濕度 | 10% - 80% (無冷凝) | |
啟動時間 | 約. 0.4秒 | |
包含的配件 | 鋰離子電池NP-W126S USB線 耳機適配器 肩帶 機身蓋 用戶手冊 |
*1 Exif 2.3是一種數碼相機文件格式,其中包含實現較佳打印所必需的各種拍攝信息。
*2 電子快門可能不適合拍攝快速移動的物體。 無法使用閃光燈。
*3 充滿電的電池可拍攝的大致幅數或視頻錄制時長基于CIPA標準。
*4 根據CIPA標準,充滿電后可拍攝的大概張數或視頻錄制時間。